Junior és Gyerek Magyar Bajnokságok
A Junior és 2014-től a Gyerek, Junior I., Junior II. magyar bajnokságok eredménye
Junior II.
| 2022 | Latin táncok (19): | Standard táncok (11): | Tíztánc (12): |
| 1. | Kosztolányi Elek, Bartók Laura | Kosztolányi Elek, Bartók Laura | Kosztolányi Elek, Bartók Laura |
| 2. | Bódis Botond, Balassa Bíbor | Juhász Gábor Krisztián, Kocsis Johanna | Fehér Erik, Terdik Tímea |
| 3. | Perjési Milán, Mihók Milla | Rozina Ákos, Kapronczai Sára Panna | Beke Mátyás, Darabos Emma |
| 4. | Fehér Erik, Terdik Tímea | Fehér Erik, Terdik Tímea | Bódis Botond, Balassa Bíbor |
| 5. | Beke Mátyás, Darabos Emma | Beke Mátyás, Darabos Emma | Juhász Gábor Krisztián, Kocsis Johanna |
| 6. | Juhász Gábor Krisztián, Kocsis Johanna | Bódis Botond, Balassa Bíbor | Farkas Bernát Jakab, Szekeres Lilla Sára |
| Ördögh Gergő Dominik, Avram Natália Anna |
Junior I.
| 2022 | Latin táncok (12): | Standard táncok (10): | Tíztánc (7): |
| 1. | Lepsényi Gábor, Faludi Olívia Zita | Ökrös Zénó, Baráth Csenge | Ökrös Zénó, Baráth Csenge |
| 2. | Ökrös Zénó, Baráth Csenge | Lepsényi Gábor, Faludi Olívia Zita | Lepsényi Gábor, Faludi Olívia Zita |
| 3. | Kapronczai Benedek, Mészáros Szofi | Gyurkó Krisztián, Tőzsér Médi | Kapronczai Benedek, Mészáros Szofi |
| 4. | Pető Zoltán, Pintér Mónika Mária | Kapronczai Benedek, Mészáros Szofi | Gyurkó Krisztián, Tőzsér Médi |
| 5. | Halmóczki Márk, Tran Ngoc Quynh Anh | Pető Zoltán, Pintér Mónika Mária | Pető Zoltán, Pintér Mónika Mária |
| 6. | Holló-Zsadányi Norman, Matuska Lotti Luca | Horváth Előd Áron, Oszlánczi Anikó Krisztina | Halmóczki Márk, Tran Ngoc Quynh Anh |
| Horváth Előd Áron, Oszlánczi Anikó Krisztina |
Gyerek
| 2022 | Latin táncok (13): | Standard táncok (8): | Nyolctánc (7): |
| 1. | Kovács Barna, Szép Zoé Boróka | Beznoszka Dávid László, Beznoszka Anita Anna | Beznoszka Dávid László, Beznoszka Anita Anna |
| 2. | Kapronczai Ádám Tamás, Villányi Dorka | Koroknai Axel Péter, Tóth Kinga | Kovács Barna, Szép Zoé Boróka |
| 3. | Lukács Márton, Pintér Dorina | Kocsis Vince György, Ferincz Lili | Kocsis Vince György, Ferincz Lili |
| 4. | Beznoszka Dávid László, Beznoszka Anita Anna | Veres Benedek Áron, Gunics Rebeka | Veres Benedek Áron, Gunics Rebeka |
| 5. | Takács Benedek, Nagy Jázmin |
Kovács Barna, Szép Zoé Boróka |
Takács Benedek, Nagy Jázmin |
| 6. | Veres Benedek Áron, Gunics Rebeka | Lukács Márton, Pintér Dorina | |
| 7. | Takács Dániel, Galántai Veronika | Pető Dávid, Dorogi Noémi Kitti |
Junior II.
| 2021 | Latin táncok (19): | Standard táncok (15): | Tíztánc (14): |
| 1. | Tóth István Aramisz, Cantineau Lilly | Kiss Zsombor Gábor, Albert Emma | Kosztolányi Elek, Bartók Laura |
| 2. | Kosztolányi Elek, Bartók Laura | Kosztolányi Elek, Bartók Laura | Kiss Zsombor Gábor, Albert Emma |
| 3. | Annus László, Bényi Hanna Kamilla | Köllő Balázs, Tiringer Lili | Annus László, Bényi Hanna Kamilla |
| 4. | Látrányi Balázs, Mihók Milla | Szabó Gabriel Lucian, Fekete Renáta | Fésűs Ákos, Kőmives Lara |
| 5. | Perjési Milán, Paluska Emese | Fésűs Ákos, Kőmives Lara | Szabó Gabriel Lucian, Fekete Renáta |
| 6. | Gali Gergő, Slobodová Nicol | Annus László, Bényi Hanna Kamilla | Juhász Gábor Krisztián, Kocsis Johanna |
Junior I.
| 2021 | Latin táncok (12): | Standard táncok (10): | Tíztánc (10): |
| 1. | Bódis Botond, Balassa Bíbor | Fehér Erik, Terdik Tímea | Bódis Botond, Balassa Bíbor |
| 2. | Fehér Erik, Terdik Tímea | Bódis Botond, Balassa Bíbor | Fehér Erik, Terdik Tímea |
| 3. | Patai Patrik Ferenc, Lévai Regina Alexandra | Ördögh Gergő Dominik, Avram Natália Anna | Patai Patrik Ferenc, Lévai Regina Alexandra |
| 4. | Lepsényi Gábor, Faludi Olívia Zita | Farkas Bernát Jakab, Szekeres Lilla Sára | Lepsényi Gábor, Faludi Olívia Zita |
| 5. | Ördögh Gergő Dominik, Avram Natália Anna | Patai Patrik Ferenc, Lévai Regina Alexandra | Ördögh Gergő Dominik, Avram Natália Anna |
| 6. | Farkas Bernát Jakab, Szekeres Lilla Sára | Lepsényi Gábor, Faludi Olívia Zita | Ökrös Zénó, Baráth Csenge |
Gyerek
| 2021 | Latin táncok (10): | Standard táncok (4): | Nyolctánc (6): |
| 1. | Halmóczki Márk, Tran Ngoc Quynh Anh | Pető Zoltán, Pintér Mónika Mária | Pető Zoltán, Pintér Mónika Mária |
| 2. | Pető Zoltán, Pintér Mónika Mária | Kovács Barna, Balassa Borostyán | Halmóczki Márk, Tran Ngoc Quynh Anh |
| 3. | Holló-Zsadányi Norman, Matuska Lotti Luca | Kudomrák Noel, Péntek Bori | Antal Bence Dominik, Kárászi Kata Hanna |
| 4. | Széles-Hlagyvik Levente, Tüttő Roxána | Beznoszka Dávid, Beznoszka Anita | Kovács Barna, Balassa Borostyán |
| 5. | Kovács Barna, Balassa Borostyán | Konstantinovics Márk, Petrás Zília | |
| 6. | Kapronczai Ádám Tamás, Villányi Dorka | Kudomrák Noel, Péntek Bori |
Junior II.
| 2020 | Latin táncok (16): | Standard táncok (10): | Tíztánc (12): |
| 1. | Tóth István Aramisz, Lilly Cantineau | Balázs Dominik, Kondacs Jázmin Bíborka | Kovács Ádám, Faludi Eliza Eszter |
| 2. | Kovács Péter Benedek, Vida Kamilla | Kovács Ádám, Faludi Eliza Eszter | Balázs Dominik, Kondacs Jázmin Bíborka |
| 3. | Kovács Ádám, Faludi Eliza Eszter | Szabó Gabriel Lucian, Fekete Renáta | Házas Ádám, Paluska Emese |
| 4. | Balázs Dominik, Kondacs Jázmin Bíborka | Kiss Zsombor Gábor, Albert Emma | Kiss Zsombor Gábor, Albert Emma |
| 5. | Házas Ádám, Paluska Emese | Házas Ádám, Paluska Emese | Tóth Zoltán, Kránitz Anna Boglárka |
| 6. | Kiss Zsombor Gábor, Albert Emma | Tóth Zoltán, Kránitz Anna Boglárka | Fésűs Ákos, Slobodová Nicol |
Junior I.
| 2020 | Latin táncok (12): | Standard táncok (11): | Tíztánc (13): |
| 1. | Kosztolányi Elek, Bartók Laura | Kosztolányi Elek, Bartók Laura | Kosztolányi Elek, Bartók Laura |
| 2. | Bódis Botond, Balassa Bíbor | Juhász Gábor Krisztián, Kocsis Johanna | Juhász Gábor Krisztián, Kocsis Johanna |
| 3. | Perjési Milán, Kiss Flamina Hanna | Rozina Ákos, Kapronczai Sára Panna | Tóth András, Ávár Kornélia |
| 4. | Juhász Gábor Krisztián, Kocsis Johanna | Tóth András, Ávár Kornélia | Rozina Ákos, Kapronczai Sára Panna |
| 5. | Tóth András, Ávár Kornélia | Fehér Erik, Terdik Tímea | Bódis Botond, Balassa Bíbor |
| 6. | Fehér Erik, Terdik Tímea | Bódis Botond, Balassa Bíbor | Beke Mátyás, Darabos Emma |
| 7. | Patai Patrik Ferenc, Lévai Regina Alexandra | Faludi Bálint, Paksa Luca | |
| 8. | Perjési Milán, Kiss Flamina Hanna |
Gyerek
| 2020 | Latin táncok (11): | Standard táncok (7): | Nyolctánc (6): |
| 1. | Halmóczki Márk, Tran Ngoc Quynh Anh | Lepsényi Gábor, Faludi Olívia Zita | Lepsényi Gábor, Faludi Olívia Zita |
| 2. | Lepsényi Gábor, Faludi Olívia Zita | Ökrös Zénó, Baráth Csenge | Kapronczai Benedek, Mészáros Szofi |
| 3. | Kapronczai Benedek, Mészáros Szofi | Kapronczai Benedek, Mészáros Szofi | Ökrös Zénó, Baráth Csenge |
| 4. | Ökrös Zénó, Baráth Csenge | Horváth Előd, Oszlánczi Anikó | Halmóczki Márk, Tran Ngoc Quynh Anh |
| 5. | Száraz Zalán, Kuzma Panna Laura | Winter Balázs, Ádám Hanna Kamilla | Antal Márk Dániel, Patai Loretta |
| 6. | Kapronczai Ádám Tamás, Villányi Dorka | Mészáros Dávid Lajos, Reiter Léna | Gyalai Oszkár Noel, Békési Csenge |
| 7. | Kovács Barna, Balassa Borostyán |
Junior II.
| 2019 | Latin táncok (20): | Standard táncok (11): | Tíztánc (15): |
| 1. | Hartlein Ákos, Farkas Gréta | Kohon Patrik, Gál Dalma | Kohon Patrik, Gál Dalma |
| 2. | Kohon Patrik, Gál Dalma | Hartlein Ákos, Farkas Gréta | Hartlein Ákos, Farkas Gréta |
| 3. | Pusch Kevin, Albert Emma | Balázs Dominik, Kondacs Jázmin Bíborka | Lőrincz MArc Andrei, Luncan Roxana Carina |
| 4. | Antal Krisztián, Prozlik Melinda Lenke | Antal Krisztián, Prozlik Melinda Lenke | Antal Krisztián, Prozlik Melinda Lenke |
| 5. | Kolozsváry Mátyás, Balogh Adél Emese | Papp Ádám István, Máté Virág | Balázs Dominik, Kondacs Jázmin Bíborka |
| 6. | Tuboly Zsombor, Salamon Sára | Pusch Kevin, Albert Emma | Szőts Dávid, Fekete Renáta |
Junior I.
| 2019 | Latin táncok (18): | Standard táncok (13): | Tíztánc (11): |
| 1. | Annus László, Bényi Hanna Kamilla | Annus László, Bényi Hanna Kamilla | Kosztolányi Elek, Bartók Laura |
| 2. | Kosztolányi Elek, Bartók Laura | Juhász Gábor Krisztián, Kocsis Johanna | Annus László, Bényi Hanna Kamilla |
| 3. | Juhász Gábor Krisztián, Kocsis Johanna | Kosztolányi Elek, Bartók Laura | Juhász Gábor Krisztián, Kocsis Johanna |
| 4. | Fésűs Ákos, Wei Chen Yao | Köllő Balázs, Bottyán Boglárka | Köllő Balázs, Bottyán Boglárka |
| 5. | Kállai Ádám István, Komlós Lilian | Süle Zsombor, Titinger Lili | Süle Zsombor, Titinger Lili |
| 6. | Köllő Balázs, Bottyán Boglárka | Kállai Ádám István, Komlós Lilian | Kállai Ádám István, Komlós Lilian |
Gyerek
| 2019 | Latin táncok (12): | Standard táncok (9): | Nyolctánc (9): |
| 1. | Bódis Botond, Kis Flamina Hanna | Bódis Botond, Kis Flamina Hanna | Bódis Botond, Kis Flamina Hanna |
| 2. | Szegfű Balázs, Német Ena | Polónyi Kevin, Dorogi Edina Anna | Polónyi Kevin, Dorogi Edina Anna |
| 3. | Polónyi Kevin, Dorogi Edina Anna | Ördögh Gergő Dominik, Németh-Szabados Abigél | Patai Patrik Ferenc, Lévai Regina Alexandra |
| 4. | Halmóczki Márk, Tran Ngoc Quynh Anh | Patai Patrik Ferenc, Lévai Regina Alexandra | Ördögh Gergő Dominik, Németh-Szabados Abigél |
| 5. | Patai Patrik Ferenc, Lévai Regina Alexandra | Kapronczai Benedek, Mészáros Szofi | Kapronczai Benedek, Mészáros Szofi |
| 6. | Kapronczai Benedek, Mészáros Szofi | Ökrös Zénó, Baráth Csenge | Ökrös Zénó, Baráth Csenge |
Junior II.
| 2018 | Latin táncok (20): | Standard táncok (11): | Tíztánc (11): |
| 1. | Urbán István, Urbán Lilla Andrea | Urbán István, Urbán Lilla Andrea | Urbán István, Urbán Lilla Andrea |
| 2. | Gorgan David Daniel, Barna Nicole Vanessza | Antal Krisztián, Prozlik Melinda Lenke | Papp Ádám István, Gál Dalma |
| 3. | Hartlein Ákos, Farkas Gréta | Kovács-Kalic Károly Péter, Farkas Liliána | Kovács-Kalic Károly Péter, Farkas Liliána |
| 4. | Kovács-Kalic Károly Péter, Farkas Liliána | Hartlein Ákos, Farkas Gréta | Hartlein Ákos, Farkas Gréta |
| 5. | Pusch Kevin, Albert Emma | Papp Ádám István, Gál Dalma | Antal Krisztián, Prozlik Melinda Lenke |
| 6. | Papp Ádám István, Gál Dalma | Tóth Alex, Balogh Zsófia | Pusch Kevin, Albert Emma |
| 7. | Kozák László Richárd, Juhász Dóra |
Junior I.
| 2018 | Latin táncok (10): | Standard táncok (7): | Tíztánc (8): |
| 1. | Szőts Dávid, Fekete Renáta | Szőts Dávid, Fekete Renáta | Szőts Dávid, Fekete Renáta |
| 2. | Kovács Péter Benedek, Márton Lili | Kovács Ádám, Faludi Eliza Eszter | Balázs Dominik, Kondacs Jázmin Bíborka |
| 3. | Kovács Ádám, Faludi Eliza Eszter | Balázs Dominik, Kondacs Jázmin Bíborka | Kovács Ádám, Faludi Eliza Eszter |
| 4. | Annus László, Bényi Hanna Kamilla | Kiss Zoltán, Pinka Ramóna Franciska | Annus László, Bényi Hanna Kamilla |
| 5. | Házas Ádám, Paluska Emese | Kovács Dávid László, Kiss Beatrix | Kovács Dávid László, Kiss Beatrix |
| 6. | Balázs Dominik, Kondacs Jázmin Bíborka | Annus László, Bényi Hanna Kamilla | |
| 7. | Tóth Zoltán, Kránitz Anna Boglárka |
Gyerek
| 2018 | Latin táncok (16): | Standard táncok (12): | Nyolctánc (12): |
| 1. | Bódis Botond, Kis Flamina Hanna | Juhász Gábor Krisztián, Kocsis Johanna | Juhász Gábor Krisztián, Kocsis Johanna |
| 2. | Juhász Gábor Krisztián, Kocsis Johanna | Kosztolányi Elek, Bartók Laura | Kosztolányi Elek, Bartók Laura |
| 3. | Farkas Ferenc, Börcsök Sarlott | Bódis Botond, Kis Flamina Hanna | Bódis Botond, Kis Flamina Hanna |
| 4. | Kosztolányi Elek, Bartók Laura | Süle Zsombor, Szél Anna Csenge | Farkas Ferenc, Börcsök Sarlott |
| 5. | Rozina Ákos, Kapronczai Sára Panna | Kállai Ádám István, Komlós Lilian | Süle Zsombor, Szél Anna Csenge |
| 6. | Szegfű Balázs, Német Ena | Rozina Ákos, Kapronczai Sára Panna | Kállai Ádám István, Komlós Lilian |
Junior II.
| 2017 | Latin táncok (13): | Standard táncok (6): | Tíztánc (9): |
| 1. | Urbán István, Urbán Lilla Andrea | Urbán István, Urbán Lilla Andrea | Urbán István, Urbán Lilla Andrea |
| 2. | Kohon Patrik, Kiss Luca | Kovács-Kalic Károly Péter, Farkas Liliána | Kovács-Kalic Károly Péter, Farkas Liliána |
| 3. | Kovács-Kalic Károly Péter, Farkas Liliána | Kohon Patrik, Kiss Luca | Kohon Patrik, Kiss Luca |
| 4. | Lehóczki Zsolt, Oláh Csillag Virág | Réthelyi Balázs, Sulyán Lilla Katalin | Bánáti Barnabás, Bohn Lorin |
| 5. | Sziklai Gábor, Stercz Míra Krisztina | Kozák László Richárd, Juhász Dóra | Réthelyi Balázs, Sulyán Lilla Katalin |
| 6. | Cziklin Dusán Péter, Szilágyi Rebeka | Cziklin Dusán Péter, Szilágyi Rebeka | Cziklin Dusán Péter, Szilágyi Rebeka |
| 7. | Szegfű Norbert Kornél, Susánszki Éva |
Junior I.
| 2017 | Latin táncok (17): | Standard táncok (11): | Tíztánc (9): |
| 1. | Belucz Levente Zoltán, Révész Alicia | Papp Ádám István, Gál Dalma | Papp Ádám István, Gál Dalma |
| 2. | Papp Ádám István, Gál Dalma | Hartlein Ákos, Farkas Gréta | Pusch Kevin, Albert Emma |
| 3. | Hartlein Ákos, Farkas Gréta | Pusch Kevin, Albert Emma | Hartlein Ákos, Farkas Gréta |
| 4. | Pusch Kevin, Albert Emma | Antal Krisztián, Prozlik Melinda Lenke | Antal Krisztián, Prozlik Melinda Lenke |
| 5. | Józsa Márk, Kozma Zorka | Józsa Márk, Kozma Zorka | Józsa Márk, Kozma Zorka |
| 6. | Bokor Milán, Kiss Petra | Kovács Dávid László, Kiss Beatrix | Kovács Dávid László, Kiss Beatrix |
Gyerek
| 2017 | Latin táncok (12): | Standard táncok (8): | Nyolctánc (8): |
| 1. | Annus László, Bényi Hanna Kamilla | Annus László, Bényi Hanna Kamilla | Annus László, Bényi Hanna Kamilla |
| 2. | Sütő Zalán, Markos Nikol | Juhász Gábor Krisztián, Kocsis Johanna | Juhász Gábor Krisztián, Kocsis Johanna |
| 3. | Bódis Botond, Kiss Flamina Hanna | Kosztolányi Elek, Bottyán Boglárka | Bódis Botond, Kiss Flamina Hanna |
| 4. | Juhász Gábor Krisztián, Kocsis Johanna | Bódis Botond, Kiss Flamina Hanna | Süle Zsombor, Szél Anna Csenge |
| 5. | Milkovics Péter, Révész Karina | Süle Zsombor, Szél Anna Csenge | Milkovics Péter, Révész Karina |
| 6. | Fésűs Ákos, Botos Mercédes Melinda |
Junior II.
| 2016 | Latin táncok (12): | Standard táncok (5): | Tíztánc (6): |
| 1. | Rischák Balázs, Gálfi Petra | Biri Gábor György, Nagy Fruzsina |
Rischák Balázs, Gálfi Petra |
| 2. | Biri Gábor György, Nagy Fruzsina | Rischák Balázs, Gálfi Petra | Biri Gábor György, Nagy Fruzsina |
| 3. | Somoskői László, Pós Polett | Krizsán Dominik, Nagy Réka Anna | Németh Bálint, Szabó Klaudia Ágnes |
| 4. | Németh Bálint, Szabó Klaudia Ágnes | Sziklai Gábor, Stercz Míra Krisztina | Krizsán Dominik, Nagy Réka Anna |
| 5. | Szabó Robin László, Tóth Enikő | Sinkó Péter, Busa Dóra | Sziklai Gábor, Stercz Míra Krisztina |
| 6. | Maczkó Márk Miklós, Bakos Rebeka | Bánáti Marcell, Farkas Noémi |
Junior I.
| 2016 | Latin táncok (16): | Standard táncok (10): | Tíztánc (9): |
| 1. | Urbán István, Urbán Lilla | Urbán István, Urbán Lilla | Urbán István, Urbán Lilla |
| 2. | Belucz Levente Zoltán, Farkas Gréta | Kovács-Kalic Károly Péter, Farkas Liliána | Belucz Levente Zoltán, Farkas Gréta |
| 3. | Kohon Patrik, Kávási Éva | Belucz Levente Zoltán, Farkas Gréta | Papp Ádám István, Gál Dalma |
| 4. | Kovács-Kalic Károly Péter, Farkas Liliána | Papp Ádám István, Gál Dalma | Kohon Patrik, Kávási Éva |
| 5. | Papp Ádám István, Gál Dalma | Kohon Patrik, Kávási Éva | Kovács-Kalic Károly Péter, Farkas Liliána |
| 6. | Józsa Márk, Kozma Zorka | Józsa Márk, Kozma Zorka | Józsa Márk, Kozma Zorka |
Gyerek
| 2016 | Latin táncok (6): | Standard táncok (5): | Tíztánc (4): |
| 1. | Kiss Zoltán, Pinka Ramóna Franciska | Kiss Zoltán, Pinka Ramóna Franciska | Kiss Zoltán, Pinka Ramóna Franciska |
| 2. | Kovács Dávid László, Kiss Beatrix | Annus László, Bényi Hanna Kamilla | Kovács Dávid László, Kiss Beatrix |
| 3. | Vajjon Bence, Donka Csenge | Kovács Dávid László, Kiss Beatrix | Annus László, Bényi Hanna Kamilla |
| 4. | Annus László, Bényi Hanna Kamilla | Vajjon Bence, Donka Csenge | Vajjon Bence, Donka Csenge |
| 5. | Sütő Zalán, Markos Nikol | Szuromi Roland, Varga Vivien Szimonetta | |
| 6. | Szuromi Roland, Varga Vivien Szimonetta |
Junior II.
| 2015 | Latin táncok (13): | Standard táncok (11): | Tíztánc (14): |
| 1. | Szalai Dénes Ferenc, Balla Petra | Szalai Dénes Ferenc, Balla Petra | Szalai Dénes Ferenc, Balla Petra |
| 2. | Nagy Márk, Vörös Liza | Nagy Márk, Vörös Liza | Mészáros Bence Levente, Balanescu Liliána |
| 3. | Mészáros Bence Levente, Balanescu Liliána | Biri Gábor György, Nagy Fruzsina | Nagy Márk, Vörös Liza |
| 4. | Gál Krisztián, Pindur Cintia Réka | Szabó Ákos, Czakó Rebeka | Szabó Ádám, Dajka Csenge |
| 5. | Szabó Ádám, Dajka Csenge | Rischák Balázs, Gálfi Petra | Biri Gábor György, Nagy Fruzsina |
| 6. | Szabó Ábel Zsombor, Fazekas Fanni | Gál Krisztián, Pindur Cintia Réka | Rischák Balázs, Gálfi Petra |
Junior I.
| 2015 | Latin táncok (12): | Standard táncok (3): | Tíztánc (3): |
| 1. | Kovács-Kalic Károly Péter, Farkas Liliána | Urbán István, Urbán Lilla | Urbán István, Urbán Lilla |
| 2. | Urbán István, Urbán Lilla | Kovács-Kalic Károly Péter, Farkas Liliána | Kovács-Kalic Károly Péter, Farkas Liliána |
| 3. | Sziklai Gábor, Stercz Míra | Kollár Szabolcs, Prágai Szimonetta | Kollár Szabolcs, Prágai Szimonetta |
| 4. | Lehóczki Zsolt, Oláh Csillag Virág | ||
| 5. | Szabó Robin László, Perendi Dorottya | ||
| 6. | Józsa Márk, Szép Hanna |
Gyerek
| 2015 | Latin táncok (10): | Standard táncok (8): | Tíztánc (8): |
| 1. | Kohon Patrik, Kávási Éva | Kohon Patrik, Kávási Éva | Kohon Patrik, Kávási Éva |
| 2. | Belucz Levente Zoltán, Koczó Florina Kiara | Belucz Levente Zoltán, Koczó Florina Kiara | Belucz Levente Zoltán, Koczó Florina Kiara |
| 3. | Hartlein Ákos, Farkas Gréta | Papp Ádám István, Gál Dalma | Papp Ádám István, Gál Dalma |
| 4. | Perendi Kristóf, Hoffer Réka | Hartlein Ákos, Farkas Gréta | Hartlein Ákos, Farkas Gréta |
| 5. | Papp Ádám István, Gál Dalma | Kovács Dávid László, Kiss Beatrix | Kovács Dávid László, Kiss Beatrix |
| 6. | Bokor Milán, Kiss Petra | ||
| 7. | Pusch Kevin, Albert Emma |
Junior II.
| 2014 | Latin táncok (16): | Standard táncok (12): | Tíztánc (15): |
| 1. | Kulják Krisztián, Bálint Nikoletta | Kulják Krisztián, Bálint Nikoletta | Kulják Krisztián, Bálint Nikoletta |
| 2. | Nagy Márk, Vörös Liza | Mészáros Bence Levente, Balanescu Liliána | Mészáros Bence Levente, Balanescu Liliána |
| 3. | Mészáros Bence Levente, Balanescu Liliána | Szalai Dénes Ferenc, Balla Petra | Nagy Márk, Vörös Liza |
| 4. | Szabó Noel Marcell, Mátyus Maja | Nagy Márk, Vörös Liza | Szalai Dénes Ferenc, Balla Petra |
| 5. | Fedics Richárd, Lengyel Helga | Szabó Noel Marcell, Mátyus Maja | Fedics Richárd, Lengyel Helga |
| 6. | Szabó Ádám, Kovács Eszter | Szabó Ákos, Czakó Rebeka | Szabó Ádám, Kovács Eszter |
Junior I.
| 2014 | Latin táncok (12): | Standard táncok (11): | Tíztánc (9): |
| 1. | Rischák Balázs, Dajka Csenge | Rischák Balázs, Dajka Csenge | Rischák Balázs, Dajka Csenge |
| 2. | Biri Gábor György, Nagy Fruzsina | Biri Gábor György, Nagy Fruzsina | Biri Gábor György, Nagy Fruzsina |
| 3. | Szabó Robin László, Perendi Dorottya | Bereznyai Martin, Juhász Jázmin | Dézsi Csaba, Zsigmond Angéla |
| 4. | Hegyi Dániel András, Nagy Fanni Orsi | Keresztes Szabolcs, Cserni Enikő | Bereznyai Martin, Juhász Jázmin |
| 5. | Dézsi Csaba, Zsigmond Angéla | Iványi Dávid Alex, Peták Magdolna | Iványi Dávid Alex, Peták Magdolna |
| 6. | Bereznyai Martin, Juhász Jázmin | Dézsi Csaba, Zsigmond Angéla | Szabó Robin László, Perendi Dorottya |
Gyerek
| 2014 | Latin táncok (11): | Standard táncok (7): | Tíztánc (5): |
| 1. | Kovács-Kalic Károly Péter, Farkas Liliána | Kovács-Kalic Károly Péter, Farkas Liliána | Kovács-Kalic Károly Péter, Farkas Liliána |
| 2. | Perendi Kristóf, Hoffer Réka | Urbán István, Urbán Lilla | Józsa Márk, Szép Hanna |
| 3. | Józsa Márk, Szép Hanna | Józsa Márk, Szép Hanna | Kohon Patrik, Kávási Éva |
| 4. | Lehóczki Zsolt, Oláh Csillag | Kohon Patrik, Kávási Éva | Urbán István, Urbán Lilla |
| 5. | Pusch Kevin, Harmati Lorina | Papp Ádám István, Gál Dalma | Papp Ádám István, Gál Dalma |
| 6. | Kohon Patrik, Kávási Éva | Fodor Bence, Fodor Luca |
Junior
| 2013 | Latin táncok (12): | Standard táncok (11): | Tíztánc (10): |
| 1. | Pellei Mihály, Sedlakova Tereza | Rónyai Zoltán, Farkas Boglárka | Rónyai Zoltán, Farkas Boglárka |
| 2. | Rónyai Zoltán, Farkas Boglárka | Kulják Krisztián, Bálint Nikoletta | Kulják Krisztián, Bálint Nikoletta |
| 3. | Beinschródt Tibor Márk, Dávid Adrienn | Fedics Richárd, Lengyel Helga | Nagy Márk, Vörös Liza |
| 4. | Kulják Krisztián, Bálint Nikoletta | Nagy Márk, Vörös Liza | Mészáros Bence Levente, Balanescu Liliána |
| 5. | Fedics Richárd, Lengyel Helga | Mészáros Bence Levente, Balanescu Liliána | Fedics Richárd, Lengyel Helga |
| 6. | Nagy Márk, Vörös Liza | Szalai Dénes Ferenc, Balla Petra | Beinschródt Tibor Márk, Dávid Adrienn |
| 2012 | Latin táncok (17): | Standard táncok (13): | Tíztánc (12): |
| 1. | Hatházi Ádám, Stefanic Nika | Rónyai Zoltán, Farkas Boglárka | Wicha József, Purda Réka |
| 2. | Pellei Mihály, Hercsik Zsuzsanna | Wicha József, Purda Réka | Rónyai Zoltán, Farkas Boglárka |
| 3. | Rónyai Zoltán, Farkas Boglárka | Katona András, Kovács Klára Nikoletta | Pellei Mihály, Hercsik Zsuzsanna |
| 4. | Kulják Krisztián, Bálint Nikoletta | Kulják Krisztián, Bálint Nikoletta | Tisza Dániel, Haddad Sabrina |
| 5. | Tisza Dániel, Haddad Sabrina | Pellei Mihály, Hercsik Zsuzsanna | Kulják Krisztián, Bálint Nikoletta |
| 6. | Beinschródt Tibor Márk, Dávid Adrienn | Tisza Dániel, Haddad Sabrina | Katona András, Kovács Klára Nikoletta |
| 2011 | Latin táncok (17): | Standard táncok (11): | Tíztánc (6): |
| 1. | Hatházi Ádám, Andor Barbara | Horváth Kende Soma, Gombár Emese | Horváth Kende Soma, Gombár Emese |
| 2. | Hidi Balázs, Bita Alexa | Borda Ádám, Korom Eszter | Wicha József, Purda Réka |
| 3. | Horváth Kende Soma, Gombár Emese | Wicha József, Purda Réka | Rónyai Zoltán, Farkas Boglárka |
| 4. | Pellei Mihály, Hercsik Zsuzsanna | Horváth Kornél, Juhász Kitti | Horváth Kornél, Juhász Kitti |
| 5. | Rónyai Zoltán, Farkas Boglárka | Rónyai Zoltán, Farkas Boglárka | Streit Andor, Zsdrál Oliveira |
| 6. | Földi Bálint, Karcagi Laura | Tisza Dániel, Zónai Zsanett | Csányi Dávid, Redenczki Anikó |
| 2010 | Latin táncok (11): | Standard táncok (8): | Tíztánc (11): |
| 1. | Hatházi Ádám, Andor Barbara | Horváth Kende Soma, Gombár Emese | Horváth Kende Soma, Gombár Emese |
| 2. | Horváth Kende Soma, Gombár Emese | Wicha József, Purda Réka | Wicha József, Purda Réka |
| 3. | Wicha József, Purda Réka | Borda Ádám, Korom Eszter | Horváth Kornél, Juhász Kitti |
| 4. | Deák András, Paróczai Zsófia | Horváth Kornél, Juhász Kitti | Borda Ádám, Korom Eszter |
| 5. | Pellei Mihály, Battyányi Szandra | Rónyai Zoltán, Farkas Boglárka | Rónyai Zoltán, Farkas Boglárka |
| 6. | Rónyai Zoltán, Farkas Boglárka | Túri György, Katona Manuéla | Czibulka Alex, Márki Alexa |
| 2009 | Latin táncok (12): | Standard táncok (10): | Tíztánc (11): |
| 1. | Hegyes Bertalan, Kis Violetta | Hegyes Bertalan, Kis Violetta | Hegyes Bertalan, Kis Violetta |
| 2. | Hatházi Ádám, Andor Barbara | Jéri Tamás, Szepesi Lilla | Jéri Tamás, Szepesi Lilla |
| 3. | Deák András, Paróczai Zsófia | Kis Vencel, Bori Ildikó | Kis Vencel, Bori Ildikó |
| 4. | Hetei Máté, Bita Alexa | Horváth Kende Soma, Gombár Emese | Horváth Kende Soma, Gombár Emese |
